KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN | KATEGORI | |||
(Rp.) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | PENDAPATAN | 1.381.253.607 | |||||
1.1. | Pendapatan Asli Desa | 122.500.000 | |||||
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 122.500.000 | |||||
1.2 | Pendapatan Transfer | ||||||
1.2.1 | Dana Desa | 786.553.607 | |||||
1.2.2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | 0 | |||||
1.2.3 | Alokasi Dana Desa | 466.200.000 | |||||
1.2.4 | Bantuan Keuangan | 0 | |||||
1.2.4.1 | Bantuan Keuangan dari APBD Porpinsi | 6.000.000 | |||||
1.2.4.2 | Bantuan Keuangn dari APBD Kabupaten | 0 | |||||
1.3 | Lin-lain Pendapatan Desa yang sah | 0 | |||||
1.3.1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | 0 | |||||
2 | BELANJA | ||||||
2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung | ||||||
2.1.1 | Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Kampung | 76.800.000 | ADK | ||||
Tunjangan BPK | 61.200.000 | ADK | |||||
Tunjangan Opersional Kepala Urusan | 12.600.000 | ADK | |||||
2.1.2 | Operasional Perkantoran | 188.413.607 | DK | ||||
2.1.3 | Operasional BPK | 8.100.000 | DK | ||||
2.1.4 | Operasional Kepala Suku | 7.200.000 | DK | ||||
2.1.5 | Honor Tim Penyusun RKP | 6.000.000 | DK | ||||
2.1.6 | Kegiatan Teknologi Informatika | 3.180.000 | DK | ||||
2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | ||||||
2.2.1 | Jalan Telford/Onderlagh Program GSMK | 213.000.000 | ADK | ||||
2.2.2 | Gorong-gororng Program GSMK | 11.856.000 | ADK | ||||
2.2.3 | Pembangunan Draenase 548 M | 179.610.000 | DK | ||||
2.2.4 | Pembangunan Gedung PAUD | 172.700.000 | DK | ||||
2.2.5 | Pembuatan gorong-gorong 3 unit | 40.500.000 | PAK | ||||
2.2.6 | Pengadaan buka bimbingan KaKamp dan BPK | 2.000.000 | DK | ||||
2.2.7 | Perbaikan Jalan Produksi | 18.000.000 | PAK | ||||
2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 95.300.000 | |||||
2.3.1 | Kegiatan Opersional LPMK | 11.700.000 | DK | ||||
2.3.2 | Kegiatan Biaya Operasioanal LINMAS | 20.900.000 | DK | ||||
2.3.3 | Kegiatan Pembinaan POSYANDU | 12.100.000 | DK | ||||
2.3.4 | Kegiatan Biayan Operaional Karang Taruna | 5.000.000 | DK | ||||
2.3.5 | Kegiatan Pembinaan Keagamaan | 34.800.000 | DK | DK | |||
2.3.6 | Kegiatan Pembinaan PAUD | 10.800.000 | DK | ||||
2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | DK | |||||
2.4.1 | Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Kampung | 10.000.000 | DK | DK | |||
2.4.2 | Kegiatan Pelatihan BPK | 5.000.000 | DK | ||||
2.4.3 | Kegiatan Pelataihan LINMAS | 500.000 | DK | ||||
2.4.4 | Kegiatan Pelatihan Siskuedes | 6.000.000 | DK | ||||
2.4.5 | Kegitan HUT RI,PHBI dan /santuana yatim Piatu | 45.000.000 | PAK | ||||
2.4.6 | Pembersdayaan Bidang Olah Raga | 6.500.000 | DK | DK | |||
2.4.7 | Pemberdayaan Bidang Qosidah | 5.500.000 | DK | ||||
2.4.8 | Pemberdayaan Kelompok Tani | 5.000.000 | DK | ||||
2.4.9 | Bantuan PKK dan Pemberdayan Perempuan | 27.000.000 | DK | ||||
2.4.10 | Pelatihan Paralegal | 5.000.000 | DK | ||||
2.4.11 | Santunan Janda Lansia | 6.000.000 | DK | ||||
2.4.12 | Kegiatan Pencanangan dan Peresmian Program | 3.000.000 | DK | ||||
3 | PEMBIAYAAN | ||||||
3.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||||
Dari Dana Desa | 100.000.000 | ||||||
Surplus BUMKAM Tridarma Mandiri Jaya | 5.000.000 | ||||||
SILPA | 0 | ||||||
Dana Cadangan | 0 | ||||||
Hasil Kekayaan Kampung Yang dipisahkan | 0 | ||||||
JUMLAH ( RP ) | 105.000.000 | ||||||
Pengeluaran Pembiayaan | |||||||
Pembentukan Dana Cadangan | 0 | ||||||
Penyertaan Modal Kampung (BUMAKAM) | 105.000.000 | ||||||
JUMLAH ( RP ) | 105.000.000 |
Kode Kemendagri desa belum diisi, silahkan hubungi Super Administrator Sideka untuk mengisi Kode Desa Anda